Resultater Spar-Cup 30.08

16 syklister til start på sesongens siste tempo på Stord. Dagens raskaste og Stord-mester på tempo vart Grant Carruthers føre Torleif Solli og Vidar Siggervåg. I racerklassen var Morten Storesund den klart raskaste. I mål venta som vanlig Liv sine fantastiske cupcakes som sjølv lubbesild elskande Bømlinger kaster seg øve.

Resultater frå EQTiming finn du HER.

Tempo
Plass Fornavn Etternavn Klubb Total Tid Differanse
1 Grant Carruthers Stord SK 23:39.06 0:00.00
2 Torleif Solli Stord SK 23:52.80 0:13.74
3 Vidar Siggervåg Bømlo SK 23:57.71 0:18.65
4 Åsmund Nesse Bømlo SK 24:25.00 0:45.94
5 Gunnleiv Gjøsæter Bømlo SK 24:27.77 0:48.71
6 Dag Foseid Stord SK 24:28.10 0:49.04
7 Svein Tore Bømlo SK 24:44.09 1:05.03
8 Stein Simonsen Stord SK 24:53.19 1:14.13
9 Frode Valen Stord SK 25:50.71 2:11.65
10 Hildegunn Solli Stord SK 27:25.25 3:46.19
11 Reidar Skrunes Bømlo SK 27:40.72 4:01.66
Racer
Plass Fornavn Etternavn Klubb Total Tid Differanse
1 Morten Storesund Sandnes Sykleklubb 24:17.00 0:00.00
2 Marcus Kvarme Stord SK 25:20.92 1:03.92
3 Frode Høyvik CK Haugaland 25:30.10 1:13.10
4 Freddy Dagsland Kjekkas IF 27:04.19 2:47.19
5 Kjetil Toth CK Haugaland 27:43.34 3:26.34

Svein Tore i mål

Åsmund i mål Kaffidrøs Frode Dag og Gunnleiv