Fellesstart 2012 |
|||||
NR | NAVN | KLUBB | 22.apr | 20.mai | 19.aug |
1 | Vidar Steinsbø | Bømlo SK | 01:02:13.4 | 01:03:44.4 | |
2 | Dag Foseid | Stord SK | 01:02:30.9 | 01:02:21.6 | |
3 | Gunnleiv Gjøsæter | Bømlo SK | 01:02:43.3 | 01:04:01.5 | 01:01:37.1 |
4 | Harald Årvik | Stord SK | 01:05:30.0 | 01:04:41.7 | |
5 | Alf Kvarme | Bømlo SK | 01:05:30.4 | 01:06:19.3 | 01:02:58.3 |
6 | Roger B Svendsen | Stord SK | 01:05:44.5 | 01:05:04.0 | |
7 | Elin S Fylkesnes | Bømlo SK | 01:05:48.9 | ||
8 | John Even Alfsvåg | Bømlo SK | 01:06:05.8 | 01:06:32.8 | |
9 | Vidar Navdal | Team rhs | 01:06:15.4 | 01:06:14.7 | |
10 | Ørjan Olsen | Stord SK | 01:06:21.5 | 01:06:35.5 | |
11 | Kjetil Hodne | Bømlo SK | 01:06:25.5 | 01:06:54.9 | |
12 | John Martin Thormosæter | Bømlo SK | 01:07:33.1 | 01:06:40.0 | |
13 | Geirmund Mæland | Bømlo SK | 01:10:46.4 | 01:06:14.5 | |
14 | Hans Magne Stokka | Bømlo SK | 01:11:29.0 | ||
15 | Kjell Haugland | Bømlo SK | 01:16:48.9 | ||
16 | Paul Rebnord | Bømlo SK | 01:16:50.8 | ||
17 | Bjarne Nesse | Bømlo SK | 01:20:38.3 | ||
18 | Stian Stavland | Bømlo SK | 01:24:30.7 | ||
19 | Jonny Kjærland | Stord SK | DNS | 01:04:48.9 | 01:02:50.9 |
29 | Ove Størdal | Stord SK | DNS | 01:06:59.4 | |
21 | Frode Halvorsen | Stord SK | DNS | ||
22 | Grant Carruthers | Stord SK | 01:03:38.8 | 01:01:35.9 | |
23 | Vidar Siggervåg | Bømlo SK | 01:06:12.0 | 01:03:06.7 | |
24 | Per Steinar Leirvik | Stord SK | 01:11:24.6 | ||
25 | Trygve Uddu | Bømlo SK | 01:20:05.4 |
Rema 1000-cup 2012 |
||||||||
Namn | Klubb | 11.04 | 02.05 | 30.05 | 13.06 | 15.08 | 29.08 | 12.09 |
RACERSYKLAR |
||||||||
John Even Alfsvåg | Bømlo SK | 29:26:00 | 29:13.8 | 29:08.2 | 28:28.0 | 28:40.5 | 29:17.3 | |
Paul Rebnord | Bømlo SK | 31:43:00 | 31:36.7 | 30:58.0 | ||||
Stein Høyland | Bømlo SK | 32:58:00 | 32:35.4 | 31:01.6 | 29:37.5 | |||
Kjetil Hodne | Bømlo SK | 30:28.5 | ||||||
Alexander Aasheim | Bømlo SK | 31:09.6 | ||||||
Lars Sortland | Bømlo SK | 33:41.0 | 34:26.0 | 31:51.0 | 32:37.3 | 32:56.6 | ||
Grant Carruthers | Stord SK | 26:44.0 | ||||||
Kjell Haugland | Bømlo SK | 29:41.1 | ||||||
Hans Magne Stokka | Bømlo SK | 28:58.6 | ||||||
John Martin Thormodsæter | Bømlo SK | 30:15.9 | ||||||
TEMPOSYKLAR | ||||||||
Reidar Risnes | Stord SK | 25:28:00 | 24:46.1 | 25:28.0 | ||||
Frode Valen | Stord SK | 26:08 | 25:10.5 | 24:21.9 | 24:29.3 | 24:54.0 | ||
Vidar Steinsbø | Bømlo SK | 26:33 | 25:46.0 | 25:29.0 | 25:39.9 | 25:20.9 | ||
Alf Kvarme | Bømlo SK | 27:03:00 | 26:48.2 | 26:12.2 | 26:40.0 | 25:23.4 | 25:53.7 | 26:32.8 |
Elin Steinsbø Fylkesnes | Bømlo SK | 27:58 | ||||||
John Martin Thormodsæter | Bømlo SK | 28:51 | ||||||
Bjarte Wiik | Bømlo SK | 29:05:00 | 28:58.6 | 28:21.8 | 28:26.0 | |||
Jonny Kjærland | Stord SK | 29:24 | ||||||
Knut Gramstad | Stord SK | 31:22 | 29:18.3 | 28:28.6 | 29:03.0 | 26:30.3 | 27:12.5 | 27:55.5 |
Kjersti Kvarme | Bømlo SK | 32:45:00 | 32:09.3 | 31:58.9 | 31:23.0 | |||
Stein Simonsen | Stord SK | 25:11.7 | 24:32.3 | |||||
Gunnleiv Gjøsæter | Bømlo SK | 25:14.0 | 25:00.8 | 25:05.0 | 24:08.0* | 24:29.9 | 24:57.3 | |
Dag Foseid | Stord SK | 25:31.1 | 25:04.3 | |||||
Hans Magne Stokka | Bømlo SK | 28:05.6 | 28:21.5 | |||||
Vidar Siggervåg | Bømlo SK | 29:04.0 | 27:52.3 | 27:40.0 | 26:21.0 | 26:34.5 | 27:15.5 | |
*Løyperekord |
Sprint-Klatring 2012 |
|||||||
Distanse: Sprint |
|||||||
Plass | Stnr | Navn | Klubb | Klasse | Pulje | Tid | Diff |
1 | 9 | Alan Rea | Stord SK | Tempo/racer | Sprintpulje | 02:04:05 | |
2 | 4 | Vidar Steinsbø | Bømlo SK | Tempo/racer | Sprintpulje | 02:05:05 | 00:01.0 |
3 | 3 | Reidar Risnes | Bømlo SK | Tempo/racer | Sprintpulje | 02:06:03 | 00:01.8 |
4 | 5 | Grant Carruthers | Stord SK | Tempo/racer | Sprintpulje | 02:10:09 | 00:06.4 |
5 | 2 | Alf Kvarme | Bømlo SK | Tempo/racer | Sprintpulje | 02:11:07 | 00:07.2 |
6 | 7 | Jonny Kjærland | Stord SK | Tempo/racer | Sprintpulje | 02:12:04 | 00:07.9 |
7 | 8 | Vidar Siggervåg | Bømlo SK | Tempo/racer | Sprintpulje | 02:14:03 | 00:09.8 |
8 | 1 | Kjetil Hodne | Bømlo SK | Tempo/racer | Sprintpulje | 02:18:04 | 00:13.9 |
9 | 6 | Knut Gramstad | Stord SK | Tempo/racer | Sprintpulje | 02:20:09 | 00:16.4 |
Distanse: Klatring |
|||||||
Plass | Stnr | Navn | Klubb | Klasse | Pulje | Tid | Diff |
1 | 5 | Grant Carruthers | Stord SK | Tempo/racer | Klatringpulje | 02:04:00 | |
2 | 4 | Vidar Steinsbø | Bømlo SK | Tempo/racer | Klatringpulje | 02:07:08 | 00:03.8 |
3 | 3 | Reidar Risnes | Bømlo SK | Tempo/racer | Klatringpulje | 02:18:00 | 00:14.0 |
4 | 2 | Alf Kvarme | Bømlo SK | Tempo/racer | Klatringpulje | 02:28:00 | 00:24.0 |
5 | 8 | Vidar Siggervåg | Bømlo SK | Tempo/racer | Klatringpulje | 02:35:07 | 00:31.7 |
6 | 1 | Kjetil Hodne | Bømlo SK | Tempo/racer | Klatringpulje | 02:39:02 | 00:35.2 |
7 | 7 | Jonny Kjærland | Stord SK | Tempo/racer | Klatringpulje | 02:43:09 | 00:39.9 |
8 | 9 | Alan Rea | Stord SK | Tempo/racer | Klatringpulje | 02:53:05 | 00:49.5 |
9 | 6 | Knut Gramstad | Stord SK | Tempo/racer | Klatringpulje | 03:07:09 | 01:03.9 |
Distanse: Total |
|||||||
Plass | Stnr | Navn | Klubb | Klasse | Pulje | Tid | Diff |
1 | 4 | Vidar Steinsbø | Bømlo SK | Tempo/racer | Totaltid | 04:12:13 | |
2 | 5 | Grant Carruthers | Stord SK | Tempo/racer | Totaltid | 04:14:09 | 00:01:56 |
3 | 3 | Reidar Risnes | Stord SK | Tempo/racer | Totaltid | 04:24:03 | 00:11:50 |
4 | 2 | Alf Kvarme | Bømlo SK | Tempo/racer | Totaltid | 04:39:07 | 00:26:54 |
5 | 8 | Vidar Siggervåg | Bømlo SK | Tempo/racer | Totaltid | 04:49:10 | 00:36:57 |
6 | 7 | Jonny Kjærland | Stord SK | Tempo/racer | Totaltid | 04:55:13 | 00:43:00 |
7 | 1 | Kjetil Hodne | Bømlo SK | Tempo/racer | Totaltid | 04:57:06 | 00:44:53 |
8 | 9 | Alan Rea | Stord SK | Tempo/racer | Totaltid | 04:57:10 | 00:44:57 |
9 | 6 | Knut Gramstad | Stord SK | Tempo/racer | Totaltid | 05:27:18 | 01:15:05 |
Siggjorittet 2012 |
||||
Klasse: Kvinner Turløypa 54 km |
||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
1 | Kjersti Kvarme | Bømlo SK | 01:48:03.6 | 00:00:00.0 |
Klasse: Menn -29 Turløypa 54 km |
||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
1 | John Even Alfsvåg | Bømlo SK | 01:33:24.9 | 00:00:00.0 |
Oliver Smith | CK Haugaland | DNF | ||
Klasse: Menn 30-39 Turløypa 54 km |
||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
1 | Grant Carruthers | Stord SK | 01:27:39.1 | 00:00:00.0 |
2 | Mikael Niklasson | CK Haugaland | 01:28:10.0 | 00:00:30.9 |
3 | Geirmund Mæland | Bømlo SK | 01:33:25.0 | 00:05:45.9 |
4 | Rebnord Paul | Bømlo SK | 01:45:45.0 | 00:18:05.9 |
Klasse: Menn 40-49 Turløypa 54km |
||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
1 | Gunnleiv Gjøsæter | Bømlo SK | 01:27:53.9 | 00:00:00.0 |
2 | Alf Kvarme | Bømlo SK | 01:30:38.7 | 00:02:44.8 |
2 | Vidar Siggervåg | Bømlo SK | 01:30:38.8 | 00:02:44.9 |
4 | Kjetil Hodne | Bømlo SK | 01:33:19.2 | 00:05:25.3 |
5 | John Martin Thormodsæter | Bømlo SK | 01:34:50.3 | 00:06:56.4 |