Siggjorittet 2015

Søndag 24. mai kl. 11.00

 

Tur 54 km
Plass Navn Klubb Klasse Tid Diff
1 Steinsbø Vidar Bømlo SK M40-44 01:30:01 00:00
2 Simonsen Stein Stord SK M35-39 01:30:03 00:02
3 Gjøsæter Gunnleiv Stord SK, Bømlo Sk M45-49 01:30:05 00:04
4 Risnes Thorleif Skagerrak Sportsklubb M25-29 01:30:21 00:20
5 Valen Frode Stord SK M45-49 01:30:50 00:49
6 Siggervåg Vidar Bømlo SK M45-49 01:31:15 01:14
7 Kvarme Alf Bømlo SK M50-54 01:39:16 09:15
8 Haugland Kjell Bømlo SK M50-54 01:40:34 10:33
9 Martinsen Rune CK Haugaland M40-44 01:40:45 10:44
10 Kvarme Kjersti Bømlo SK K20-24 01:41:23 11:22
11 Røli Olav Stord SK M35-39 01:41:27 11:26
12 Sæverud Frode Bømlo SK M35-39 01:42:09 12:08
13 Kvernøy Kurt Magne Bømlo SK M40-44 01:49:14 19:13
14 Thormodsæter John Martin Bømlo SK M50-54 01:49:38 19:37
15 Grov Elisabeth Bømlo SK K30-34 01:52:25 22:24
16 Sortland Remi Andre Stord SK M35-39 01:52:25 22:24
17 Kvernøy Gunbjørg Flåten Bømlo SK K45-49 02:10:12 40:12:00
Sandvik Håvard Citigroup M40-44 DNF
Dagsland Freddy Stord SK M30-34 DNF
Trim 40 km
Plass Navn Klubb Klasse Tid Diff
1 Vørøs Jonas Engevik Stord SK Trim 01:20:12 00:00
2 Engevik Kjell Inge Stord SK Trim 01:20:13 00:01
3 Bjordal John Stord SK Trim 01:24:41 04:28
4 Vestvik Kjell Henning BØMLO Trim 01:44:46 24:34:00
Hybrid/terreng 40 km
Plass Navn Klubb Klasse Tid Diff
1 Laukhamar Even Stord SK Trim 01:17:25 00:00
2 Habbestad Odd Petter Bømlo SK Trim 01:23:32 06:08
3 Sætre Endre Bømlo SK Trim 01:25:48 08:23
4 Leigland Bjørn Bømlo SK Trim 01:29:04 11:40
5 Teige Bjørn Asle RUBBESTADNESET Trim 01:29:14 11:49
6 Uddu Trygve Bømlo SK Trim 01:41:48 24:23:00
7 Vestvik Ingvil Trim 01:45:22 27:57:00
8 Sætre Ann Helen Nesse Bømlo SK Trim 01:50:53 33:28:00

 

 

steinsbhus.jpgsteinsbhus