Gassasundrittet 2015 (fellesstart)

Blir arrangert tirsdag 12. mai, onsdag 02. og 16. september.

Ny løype, Gassasundet rundt. Rundløype med start i Gassasundet mot Røyksund og opp Håvikebakken og tilbake til Gassasundet. Dette blir gjort 5 ganger og blir ca 33 km.

Løypeprofil ser du HER.

Gassasundet Rundt, 1 runde
Gassasundrittet # 1, 12.05.2015

Plass Navn Nasjon Klubb Klasse Tid Diff
1 Steinsbø Vidar  NOR Bømlo SK M40-49 58:02.7 0:00.0
2 Carruthers Grant  NOR Stord SK M30-39 58:04.1 0:01.3
3 Gjøsæter Gunnleiv  NOR Bømlo SK M40-49 58:21.8 0:19.0
4 Risnes Reidar  NOR Stord SK M30-39 58:41.4 0:38.6
5 Foseid Dag  NOR Stord SK M50-59 1:00:27.1 2:24.3
6 Vegstad Eivind  NOR Bømlo SK M30-39 1:00:31.2 2:28.4
7 Olsen Øystein  NOR CK Haugaland M30-39 1:00:32.3 2:29.6
7 Siggervåg Vidar  NOR Bømlo SK M40-49 1:00:32.9 2:30.1
9 Grov Kjell Anders  NOR Stord SK M30-39 1:01:01.1 2:58.3
10 Mæhle Viljar Ersland  NOR Stord SK M20-29 1:01:39.8 3:37.1
11 Laukhamar Even  NOR Stord SK M30-39 1:04:41.5 6:38.8
12 Årvik Harald  NOR Stord SK M50-59 1:04:43.6 6:40.9
12 Kvarme Alf  NOR Bømlo SK M50-59 1:04:43.4 6:40.6
14 Svendsen Roger Brufladt  NOR Stord SK M40-49 1:04:45.9 6:43.1
15 Kjærland Jonny  NOR Stord SK M40-49 1:04:47.6 6:44.9
16 Navdal Vidar  NOR Stord SK M30-39 1:04:49.2 6:46.5
17 Brandvik Vidar  NOR Stord SK M30-39 1:05:05.3 7:02.5
17 Havro Terje  NOR Stord SK M50-59 1:05:05.6 7:02.8
19 Haugland Kjell  NOR Bømlo SK M50-59 1:05:44.8 7:42.1
20 Leirvik Per Steinar  NOR Stord SK M40-49 1:05:58.1 7:55.3
21 Valvatne Terje  NOR Stord SK M40-49 1:09:53.9 11:51.1
22 Gramstad Knut  NOR Stord SK M60-69 1:09:56.5 11:53.8
23 Vørøs Jan Istvan  NOR Stord SK M50-59 1:09:58.6 11:55.8
24 Engevik Harald  NOR Stord SK M50-59 1:10:21.6 12:18.8
25 Raunholm Anderd  NOR Stord SK M30-39 1:11:52.4 13:49.7
26 Sæverud Frode  NOR Bømlo SK M30-39 1:13:16.3 15:13.6
27 Dagsland Freddy  NOR Stord SK M30-39 1:13:17.0 15:14.3
28 Stokken Lars  NOR Stord SK M40-49 1:13:37.5 15:34.8
Ånderå Jan  NOR Bømlo SK M40-49 DNF
Bruket Torgeir Rørvik  NOR Stord SK M30-39 DNF
Gassasundrittet 02.09.2015
Plass Navn Klubb Tid Diff
1 Steinsbø Vidar Bømlo SK 57:21:00 00:00
2 Gjøsæter Gunnleiv Bømlo SK 57:28:00 00:07
3 Risnes Reidar Stord SK 57:32:00 00:11
4 Siggervåg Vidar Bømlo SK 57:40:00 00:19
5 Horneland Alexander Stord SK 59:29:00 02:08
6 Vegstad Eivind Bømlo SK 59:33:00 02:12
7 Kvarme Alf Bømlo SK 01:01:11 03:50
8 Sele Kjell-Ove FINNÅS 01:02:27 05:06
9 Navdal Vidar Stord SK 01:02:32 05:11
10 Engevik Kjell Inge Stord SK 01:02:39 05:18
11 Sæverud Frode Bømlo SK 01:15:17 17:56
Brandvik Vidar Stord SK DNF
Dagsland Freddy Stord SK DNF
Raunholm Anders Stord SK DNF
Gassasundrittet 16.09.2015
Plass Navn Klubb Klasse Tid Diff
1 Simonsen Stein Stord SK M30-39 58:27:00 00:00
2 Steinsbø Vidar Bømlo SK M40-49 58:29:00 00:02
3 Risnes Reidar Stord SK M30-39 58:37:00 00:10
4 Vegstad Eivind Bømlo SK M30-39 58:38:00 00:11
5 Foseid Dag Stord SK M50-59 01:00:07 01:40
6 Horneland Alexander Stord SK M20-29 01:00:11 01:44
7 Kvarme Alf Bømlo SK M50-59 01:00:15 01:48
8 Valen Frode Stord SK M40-49 01:03:25 04:58
9 Stokka Hans Magne Bømlo SK M50-59 01:09:46 11:19