Felles 2005
Fellestart (38 km) | |||||
2005 | Klubb | 24.apr | 22.mai | 26.jun | 11.sep |
Alan Rea | Stord | 1,10,20 | 1,09,42 | 1.04.06 | |
Arne Nesse | Bømlo | 1,09,40 | 1,14,02 | 1.06.19 | |
Dag Foseid | Stord | 1,01,04 | 1,04,22 | 1,02,51 | |
Egil Kvarven | Stord | 1,09,31 | 01.03.41 | ||
Geirmund Mæland | Bømlo | 1,10,20 | 01.02.55 | ||
Gunn Synnøve Mæland | Bømlo | 1,25,13 | |||
Hans Lunde | Stord | 1,10,20 | |||
John G. Skårhaug | Stord | 1,10,22 | 1,10,20 | ||
Karsten Rydningen | Bømlo | 1,24,04 | 1,22,05 | ||
Knut Gramstad | Stord | 1,07,10 | 1,03,21 | ||
Lennart Nes | Stord | 1,08,17 | |||
Torhild Haldorsen | Bømlo | 1,25,12 | |||
Vidar Knutsen | Bømlo | Braut | |||
Vidar Steinsbø | Fana | 1,01,04 | |||
Torbjørn Bjelland | Bømlo | 1,03,56 | |||
Gunnleiv Gjøsæter | Bømlo | 1,03,56 | 01.02.55 | ||
Sigbjørn Mæland | Bømlo | 1,03,56 | |||
Dag Leirvåg | Stegaberg | 1,03,56 | 1,03,21 | ||
Tore Haldorsen | Bømlo | 1,08,25 | |||
Bjarte Wiik | Bømlo | 1,08,36 | 1,14,33 | 01.05.13 | |
Elin S Fylkesnes | Bømlo | 1,08,51 | 01.02.55 | ||
John Martin Thormodsæter | Bømlo | 1,09,30 | 1,09,42 | 01.03.41 | |
Jarle Mæland | Bømlo | 1,08,24 | 01.03.41 | ||
Lars Gunnar Mæland | Bømlo | 1,13,46 | 1,03,22 | 01.02.55 | |
Henning Rydningen | Bømlo | 1,24,04 | |||
Kjell Olav Tharaldsen | Stord | 1,14,10 | |||
Per Folgerø | Stord | 1,15,00 | |||
Magne Nesse | Bømlo | 1,15,00 | |||
Kjell Rune Hellesund | Stegaberg | 1,09,45 | |||
Frode Valen | Stord | 01.03.41 | |||
Frode Halvorsen | Stord | 01.02.55 |
Tempo 2005
Bømlo-cup 2005 | ||||||||
Klubb | 04.mai | 18.mai | 01.jun | 15.jun | 17.aug | 31.aug | 14.sep | |
Alan Rea | Stord | 26,58 | 26,42 | 25,36 | 25,43 | 25,32 | 25,08 | 25.17 |
Arne Nesse | Bømlo | 30,23 | 29,48 | 29.07 | ||||
Dag Foseid | Stord | 24,15 | 23,2 | |||||
Egil Kvarven | Stord | 30,05 | 27,32 | 27,32 | 27,25 | |||
Einar Kulleseid | Bømlo | 30,27 | 29,21 | 28,4 | ||||
Elin Steinsbø Fylkesnes | Bømlo | 28,02 | 28,05 | 27,32 | 27,4 | 25,30 | 25,32 | 25.51 |
Geirmund Mæland | Bømlo | 29,12 | 28,06 | 27,39 | 26,58 | 28.01 | ||
Gunnleiv Gjøsæter | Bømlo | 25,13 | 24,52 | 24,52 | 24,35 | 25,12 | 25,06 | 24.52 |
Harald Fjellheim | Bømlo | 37,38 | ||||||
Iren Mæland | Bømlo | 36,39 | ||||||
Jarle Mæland | Bømlo | 29,43 | 28,35 | 28,08 | ||||
John G. Skårhaug | Stord | 27,4 | 26,33 | 27,1 | 26,55 | 27,45 | 27,02 | 28.33 |
Karsten Rydningen | Bømlo | 32,2 | 32,08 | 31,37 | 31,1 | 31,15 | ||
Lars Gunnar Mæland | Bømlo | 27,38 | 26,02 | 26,07 | 26,03 | 26,06 | 25,29 | 25.50 |
Lars Stokken | Stord | 28,5 | ||||||
Lennart Nes | Stord | 25,54 | 25,37 | 25,41 | ||||
Olaug Larsen Sætre | Bømlo | 31,13 | 31,1 | 30,12 | 31,11 | |||
Per Folgerø | Stord | 31,07 | 31,25 | 29,31 | 29,28 | 29,29 | ||
Sigbjørn Mæland | Bømlo | 26,4 | 27,5 | 27,53 | 26,35 | |||
Tore Haldorsen | Bømlo | 26,3 | 25,26 | 25,31 | 26,36 | |||
Torhild Haldorsen | Bømlo | 35,13 | 32,47 | 33,1 | ||||
Ester Undheim | Bømlo | 34,54 | 34,03 | 32,40 | ||||
Gunn Synnøve Mæland | Bømlo | 34,04 | 33,45 | 31,50 | ||||
Johnny Kjærland | Stord | 25,46 | 25,03 | |||||
Hans Olaf Alfsvåg | Bømlo | 27,47 | 28,19 | |||||
Knut Gramstad | Stord | 25,34 | 25,5 | |||||
John Martin Thormodsæter | Bømlo | 27,43 | 27,33 | 28,05 | 29.06 | |||
Harald Tillung | Stord | 26,29 | ||||||
Vidar Knutsen | Bømlo | 27,42 | 27,11 | |||||
Casandra Mathiesen | Bømlo | 33,35 | 34,4 | |||||
Vidar Steinsbø | Fana | 23,03 | 22,55 | 23.44 | ||||
Frode Valen | Stord | 26,49 | ||||||
Bjarte Wiik | Bømlo | 26.20 |
Dobbelt-ritt søndag 28. august 2005
Namn |
Brukt tid flat løype ca 1,9 km |
Brukt tid opp Håvikbakken ca 0,9 km |
TOTAL TID |
|
Minutt og sekundar |
Minuttar og Sekundar |
Minuttar og sekundar |
Alan Rea |
2,19 |
2,52 |
5.11 |
Bjarte Wiik |
2,35 |
2,46 |
5.21 |
Elin S. Fylkesnes |
2,36 |
2,32 |
5.08 |
Frode Halvorsen |
2,32 |
2,32 |
5,04 |
Geirmund Mæland |
2,31 |
2,25 |
4.56 |
Gunnleiv Gjøsæter |
2,26 |
2,19 |
4.45 |
Jarl Mæland |
2,34 |
2,51 |
5.25 |
Karstein Rydningen |
3,05 |
3,30 |
6.35 |
Knut Kattetveit |
2,49 |
3,44 |
6.33 |
|
2,26 |
2,36 |
5.02 |
Per Folgerø |
2,48 |
3,30 |
6.18 |
Sigbjørn Mæland |
2,24 |
2,42 |
5.06 |
Tore Haldorsen |
2,29 |
2,46 |
5.15 |
Vidare Steinsbø |
2,15 |
1,55 |
4.10 |