Siggjorittet 18.05.2014 | |||||
Tur-54 km | |||||
Place | Name | Nation | Club | Time | Diff |
1 | Carruthers Grant | NOR | Stord SK, | 1:24:50.1 | 0:00.0 |
2 | Simonsen Stein | NOR | Stord SK, | 1:24:52.2 | 0:02.1 |
3 | Gjøsæter Gunnleiv | NOR | Bømlo SK, | 1:24:59.9 | 0:09.7 |
4 | Foseid Dag | NOR | Stord SK, | 1:26:40.8 | 1:50.7 |
5 | Risnes Reidar | NOR | Stord SK, | 1:26:44.4 | 1:54.3 |
6 | Siggervåg Vidar | NOR | Bømlo SK, | 1:26:45.1 | 1:54.9 |
7 | Steinsbø Vidar | NOR | Bømlo SK, | 1:26:45.8 | 1:55.7 |
8 | Horneland Alexander | NOR | Stord SK, | 1:26:48.4 | 1:58.3 |
9 | Svendsen Roger Brufladt | NOR | Stord SK, | 1:26:53.7 | 2:03.5 |
10 | Almås John Tislevoll | NOR | Stord SK, | 1:26:58.4 | 2:08.3 |
11 | Valen Frode | NOR | Stord SK, | 1:27:04.4 | 2:14.3 |
12 | Navdal Vidar | NOR | Stord SK, | 1:27:05.1 | 2:15.0 |
13 | Alfsvåg John Even | NOR | Bømlo SK, | 1:27:22.9 | 2:32.8 |
14 | Laukhamar Even | NOR | 1:32:50.4 | 8:00.3 | |
15 | Thomsen Kjell | NOR | Stord SK, | 1:32:56.2 | 8:06.0 |
16 | Hegglund Trond Magne | NOR | CK Haugaland, | 1:32:58.9 | 8:08.8 |
17 | Nilsen Lars Gunnar | NOR | Stord SK, | 1:33:18.7 | 8:28.6 |
18 | Gramstad Knut | NOR | 1:38:12.0 | 13:21.9 | |
19 | Havik Eriksem Jostein | NOR | Foreningen Frikransen | 1:38:29.0 | 13:38.9 |
20 | Haugland Kjell | NOR | Bømlo SK, | 1:39:12.8 | 14:22.7 |
21 | Nesse Bjarne | NOR | Bømlo SK, | 1:44:57.5 | 20:07.4 |
22 | Kvernøy Kurt | NOR | Bømlo SK, Olvondo | 1:45:02.8 | 20:12.7 |
23 | Sjøvoll Asbjørn | NOR | Bømlo SK, | 1:45:18.2 | 20:28.1 |
24 | Kvarme Kjersti | NOR | Bømlo SK, | 1:45:22.8 | 20:32.6 |
25 | Bøthner Pål | NOR | Stord SK, | 1:45:46.8 | 20:56.7 |
26 | Odland Gøran | NOR | Stord SK, | 1:46:45.1 | 21:54.9 |
27 | Øvregard Yngve | NOR | 1:56:00.0 | 31:09.8 | |
28 | Nilsen Bjørn Johan | NOR | Stord SK, | 2:00:01.2 | 35:11.0 |
29 | Espeland Ruben Hollund | NOR | Siemens | 2:00:22.8 | 35:32.7 |
30 | Nymark Karl Inge | NOR | Bjoa I.L | 2:26:29.4 | 1:01:39.2 |
Terreng/Hybrid-40 km | |||||
Plass | Navn | Nasjon | Klubb | Tid | Diff |
1 | Engevik Kjell Inge | NOR | Team Engevik Byggsenter | 1:17:25.6 | 0:00.0 |
2 | Nesse Svein L. | NOR | 1:27:00.6 | 9:35.0 | |
3 | Sørvik Bjørn Ketil | NOR | 1:27:21.9 | 9:56.3 | |
4 | Westerheim Arild | NOR | 1:27:22.7 | 9:57.0 | |
5 | Almås Jostein | NOR | Intersport | 1:27:40.7 | 10:15.0 |
6 | Wiecha Pawel | NOR | 1:29:56.6 | 12:31.0 | |
7 | Teige Bjørn Asle | NOR | Bømlo SK | 1:30:22.9 | 12:57.3 |
8 | Larsen Idar | NOR | Team Joker Finnås | 1:33:27.4 | 16:01.7 |
9 | Ånderå Jan | NOR | Becher Maskinering AS | 1:33:34.8 | 16:09.2 |
10 | Enge Bent Ove | NOR | Kca Deutag | 1:37:38.4 | 20:12.8 |
11 | Mathisen Hans-Arve | NOR | 1:38:43.2 | 21:17.6 | |
12 | Rydningen Karsten | NOR | Bømlo SK, | 1:40:30.8 | 23:05.2 |
13 | Djuvik Linda | NOR | Bømlo SK, | 1:47:03.8 | 29:38.2 |
14 | Alvsvåg Simon | NOR | Siemens | 1:51:49.1 | 34:23.5 |
15 | Aleksandersen Tommy | NOR | Siemens | 1:54:56.3 | 37:30.7 |
Trim-40 km | |||||
Plass | Navn | Nasjon | Klubb | Tid | Diff |
1 | Korsvik Håkon Bakke | NOR | Stord SK | 1:19:24.4 | 0:00.0 |
2 | Korsvik Even Bakke | NOR | Stord SK | 1:19:33.6 | 0:09.2 |
3 | Thormodsæter Anders | NOR | Bømlo SK, | 1:30:14.9 | 10:50.4 |
4 | Thormodsæter John Martin | NOR | Bømlo SK, | 1:30:15.2 | 10:50.8 |
5 | Kvernøy Gunbjørg | NOR | Bohème Frisørane AS | 1:33:11.0 | 13:46.5 |
Bømlomeisterskapet på tempo 20.08
Tempo | |||||
Plass | Navn | Nasjon | Klubb | Tid | Diff |
1 | Gjøsæter Gunnleiv | NOR | Bømlo SK | 24:38:00 | 00:00 |
2 | Simonsen Stein | NOR | Stord SK | 24:56:00 | 00:17 |
3 | Siggervåg Vidar | NOR | Bømlo SK | 25:24:00 | 00:46 |
4 | Kvarme Alf | NOR | Bømlo SK | 26:39:00 | 02:00 |
5 | Stokka Hans Magne | NOR | Bømlo SK | 27:49:00 | 03:10 |
6 | Kvarven Egil | NOR | Stord SK | 28:41:00 | 04:02 |
Racer | |||||
Plass | Navn | Nasjon | Klubb | Tid | Diff |
1 | Solli Torleif | NOR | Stord SK, Team Fitjar | 26:33:00 | 00:00 |
2 | Alfsvåg John Even | NOR | Bømlo SK | 28:55:00 | 02:22 |
3 | Haugland Kjell | NOR | Bømlo SK | 30:02:00 | 03:29 |
4 | Kvernøy Kurt Magne | NOR | Bømlo SK | 30:58:00 | 04:24 |
5 | Kvarme Kjersti | NOR | Bømlo SK | 32:00:00 | 05:26 |
6 | Stavland Svein | NOR | Team Stavland | 34:46:00 | 08:13 |
7 | Stavland Samuel | NOR | Team Stavland | 35:18:00 | 08:44 |